Description
| Рабочие параметры | ||
| Транспортный вес мин. | 47500 кг | |
| Рабочая масса | 48400 кг | |
| Объём бака (дизельное топливо) | 540 л | |
| Глубина черпания макс. | 11,9 м | |
| Высота разгрузки | 19.3 м | |
| Радиус черпания макс. | 18.0 м | |
| Число оборотов поворотной платформы | 8 1/мин | |
| Д x Ш x В | 12 24 x 3.105 x 3.708 м | |
| Параметры двигателя | ||
| Изготовитель двигателя | ISUZU | |
| Тип двигателя | 6HK1-XDHAG-01-C3 | |
| Двигатель | 6-цилиндровый турбодизельный двигатель с водяным охлаждением | |
| Рабочий объем | 7.790 см³ | |
| Макимальный крутящий момент | 1160 Nm/2300rpm | |
| Мощность двигателя в соответствии с ISO | 212 кВт/2000 rpm | |
| Аккумулятор | 120 Ач | |
| Гидравлическая установка | ||
| Рабочий насос | 2-насосный, с определением нагрузки | |
| Производительность подачи | (380х2) 760 л/мин | |
| Рабочее давление для рабочей и тяговой гидравлики | 380 бар | |
| Гидравлический бак | 780 л | |
| Колесная база | ||
| Система координат Передняя ось | Мост с независимой подвеской | |
| Система координат Задняя ось | Мост с жесткой подвеской | |
| Шины Стандарт | 12-24 | |
| Скорость передвижения – -версия 20 км/ч, макс. | 20 км/ч | |
| Аутригеры опорные | 4 шт | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума (LwA) в соответствии с 2000/14/EC | 118 дБ(A) | |


























