Description
Официальный дистрибутор техники SANY на территории РФ предлагает Вам приобрести надежную технику премиум класса.
В случае отсутствия техники на складе, срок поставки до 4 месяцев.
В машину уже добавлены следующие опции:
- Кабина с кондиционером
- Система автоматического впрыска присадки
- камера заднего вида
- Централизованная пневмосистема
Основные функции пневмошинного катка — это уплотнение верхнего и подстилающего слоя перед покрытием участка асфальтом, укатка площадей большого и малого размера.
Благодаря использованию надежных и распространенных (унифицированных) узлов и агрегатов, приобретение запасных частей и проведение сервисного обслуживания, является доступным на всей территории РФ. Данный факт позволяет обеспечить коэффициент технической готовности более 95%.
Технические характеристики.
| Модель | SPR160C-8 | |
| Доп. компектующие | камер заднего вида | да |
| Система автоматического впрыска присадки | да | |
| Централизованная пневмосистема | да | |
| Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 16000 кг |
| Удельное давление на грунт | 200-400 кПа | |
| Количество пневмошин | 4/4 | |
| Ширина укатки | 2085 мм | |
| Перекрытие пневмошин | 36 мм | |
| Трансмиссия | Рабочая скорость | 0-7.6 км/ч |
| Транспортная скорость | 0-14 км/ч | |
| Угол поворота рулевого колеса | 30° | |
| Преодолеваемый уклон | 25% | |
| Мин радиус поворота | 8500 мм | |
| Двигатель | Производитель/Тип | Cummins |
| Тип | 4BTAA3.9-C125 | |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Stage | |
| Объём двигателя | 3.9 л | |
| Мощность | 93 кВт (126.44 л.с) | |
| Ёмкость | Ёмкость водяного бака | 500 л |
| Ёмкость топливный бак | 160 л | |
| Гидравлический бак | 100 л | |
| Габаритные размеры | Общая длина L | 5200 мм |
| Общая ширина B | 2085 мм | |
| Общая высота H | 3275 мм | |
| Колесная база A | 3750 мм | |
| Ширина по колесам W | 2036 мм | |
| Дорожный просвет K | 350 мм | |
















